Цены на сантехнические работы в Ивано-Франковске
Установка сантехнического оборудования
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения
Сантехнические работы. Монтаж отопления
Сантехнические работы. Прочистка канализации
Монтаж канализации. Замена канализации
Сантехнические работы. Сварочные работы
Услуги и условия
Цены на сантехнические работы в Ивано-Франковске от 04.04.2018 | ||||
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Установка сантехнического оборудования | ||||
Установка ванны Ивано-Франковск на ножки с установкой смесителя и сифона |
установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 310 | 24 |
установка акриловой ванны прямоугольной | ванна | 310 | 24 | |
установка акриловой ванны угловой | ванна | 450 | 24 | |
установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 500 | 24 | |
установка гидромассажной ванны установка джакузи |
ванна | 800 | 24 | |
Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 310 | 24 | |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 160 | 12 | |
Установка душевых дверей на ванну | двери | 280 | 12 | |
Установка душевой кабины Ивано-Франковск установка поддона, дверей, смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 500 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 750 | 24 | |
Установка гидробокса Ивано-Франковск с установкой смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 850 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 1200 | 24 | |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
повышенная сложность установки | поддон | 300 | 12 |
обычная сложность установки | поддон | 200 | 6 | |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 300 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 450 | 12 | |
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 900 | 24 |
повышенная сложность установки | инсталляция | 1500 | 24 | |
Установка раковины в ванной Ивано-Франковск с подключением смесителя и сифона |
обычный умывальник | умывальник | 175 | 24 |
повышенная сложность установки | умывальник | 250 | 24 | |
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 225 | 24 | |
умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | умывальник | 200 | 24 | |
Замена стояка канализации Ивано-Франковск пластиковый стояк канализации на пластиковый |
умывальник с тумбой, с подгонкой или подрезкой | умывальник | 300 | 24 |
Установка мойки Ивано-Франковск с подключением смесителя и сифона |
обычная мойка | мойка | 175 | 24 |
повышенная сложность установки | мойка | 250 | 24 | |
Установка смесителя Ивано-Франковск, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 150 | 6 |
повышенная сложность | смеситель | 200 | 6 | |
Установка сифона | установка сифона под умывальник | сифон | 90 | 1 |
установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 110 | 1 | |
Замена сифона | чугунный сифон на пластиковый | сифон | 200 | 1 |
замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 200 | 1 | |
замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 350 | 1 | |
Установка унитаза Ивано-Франковск с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 310 | 24 | |
Установка биде | биде | 310 | 24 | |
Установка писсуара | писсуар | 330 | 24 | |
Установка инсталляции унитаза Ивано-Франковск с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость | инсталляция | 800 | 24 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 150 | 1 |
повышенная сложность | бачок | 200 | 1 | |
Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 150 | 1 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 250 | 1 | |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 80 | 1 | |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 150 | 24 | |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 160 | 24 | |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 150 | 24 | |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 80 | ||
Демонтаж смесителя | обычная сложность | смеситель | 50 | |
повышенная сложность | смеситель | 75 | ||
Демонтаж эксцентриков | обычная сложность | комплект | 40 | |
повышенная сложность | комплект | 100 | ||
Демонтаж умывальника | умывальник | 50 | ||
Демонтаж унитаза | без сохранения целостности | унитаз | 70 | |
без повреждений | унитаз | 200 | ||
Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 100 | 24 |
Демонтаж биде | биде | 70 | ||
Демонтаж писсуара | писсуар | 70 | ||
Демонтаж компакта | компакт | 70 | ||
Демонтаж ванны | стальная не обложенная ванна | ванна | 100 | |
стальная обложенная ванна | ванна | 225 | ||
акриловая не обложенная ванна | ванна | 100 | ||
чугунная ванна не обложенная | ванна | 250 | ||
акриловая обложенная ванна | ванна | 225 | ||
чугунная ванна обложенная | ванна | 350 | ||
Демонтаж душевой кабины | без сохранения целостности | кабина | 120 | |
без повреждений | кабина | 200 | ||
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения | ||||
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 455 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 585 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 750 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 455 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 585 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 750 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 585 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 780 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 845 | 24 | |
Установка полотенцесушителя в Ивано-Франковске | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 455 | 24 |
Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 455 | 24 |
Монтаж труб водоснабжения Ивано-Франковск одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
монтаж полипропиленовых труб | подвод | 120 | 24 |
монтаж металлопластиковых труб | подвод | 120 | 24 | |
монтаж стальных труб | подвод | 190 | 24 | |
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 8 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 8 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 10 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 12 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 13 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 20 | 24 | |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 50 | 24 |
белый кирпич | м | 60 | 24 | |
панель | м | 90 | 24 | |
монолит | м | 110 | 24 | |
Замена коренного крана с нарезанием резьбы |
обычная сложность замены крана | кран | 120 | 24 |
замена крана в колодце | кран | 200 | 12 | |
Установка крана на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | кран | 50 | 24 |
труба Ø ¾" | кран | 60 | 24 | |
труба Ø 1" | кран | 70 | 24 | |
труба Ø 1¼" | кран | 90 | 24 | |
труба Ø 1½" | кран | 100 | 24 | |
труба Ø 2" | кран | 120 | 24 | |
Установка редуктора давления с нарезанием резьбы |
обычная сложность | регулятор | 160 | 24 |
повышенная сложность | регулятор | 235 | 24 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 55 | 12 |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 65 | 24 |
труба Ø ¾" | резьба | 80 | 24 | |
труба Ø 1" | резьба | 90 | 24 | |
труба Ø 1¼" | резьба | 120 | 24 | |
труба Ø 1½" | резьба | 140 | 24 | |
труба Ø 2" | резьба | 160 | 24 | |
Установка счетчиков воды Ивано-Франковск | вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | счетчик | 300 | 12 |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | счетчик | 100 | 12 | |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | счетчик | 150 | 12 | |
снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 55 | 1 | |
после поверки | счетчик | 55 | 12 | |
Демонтаж труб водоснабжения | полипропиленовые трубы | точка | 35 | 24 |
металлопластиковые трубы | точка | 35 | 24 | |
металлические трубы | точка | 40 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 120 | 12 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | фильтр | 300 | 12 |
обратный осмос | фильтр | 500 | 12 | |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 50 | 1 | |
Сантехнические работы. Монтаж отопления | ||||
Замена батарей отопления Ивано-Франковск Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | радиатор | 400 | 24 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 400 | 24 | |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 400 | 24 | |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 400 | 24 | |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 100 | 12 | |
Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 150 | 12 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 100 | 24 | |
Перепаковка радиатора отопления | без разборкри | радиатор | 150 | 12 |
с разборкой | секция | 150 | 12 | |
Демонтаж батарей отопления Демонтаж радиаторов отопления |
радиатор | 50 | ||
Замена стояка отопления с демонтажем |
без прохода через панель | стояк | 455 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 585 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 750 | 24 | |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 8 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 8 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 10 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 13 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 16 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 20 | 24 | |
Отключение элеваторного узла | с установкой заглушек | шт. | 250 | |
Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 250 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 35 | ||
Сантехнические работы. Прочистка канализации | ||||
Прочистка канализации на кухне Ивано-Франковск до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 250 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 350 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 85 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 115 | ||
Прочистка канализации в туалете в Ивано-Франковске до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 250 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 350 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 85 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 115 | ||
Прочистка стояка канализации Ивано-Франковск Ø 50 - 150 |
до 10 метров | прочистка | 500 | |
более 10 метров | м | 50 | ||
Прочистка лежака канализации в Ивано-Франковске Ø 50 - 150 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 1000 | ||
более10 м, обычная сложность | м | 50 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 100 | ||
Прочистка канализации в частном секторе Ивано-Франковск Ø 50 - 150 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 1000 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 50 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 100 | ||
Прочистка сифона канализации | сифон | 100 | ||
Прочистка канализационной насосной установки | установка | 1000 | ||
Прочистка писуара | писсуар | 200 | ||
Прочистка жироулавливателя | шт. | 350 | ||
Монтаж канализации. Замена канализации | ||||
Монтаж канализации Ивано-Франковск, внутренняя канализация | точка | 120 | 24 | |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 75 | 24 | |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 90 | 24 | |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 90 | 12 |
канализация Ø 50, со врезкой | клапан | 200 | 12 | |
канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 120 | 12 | |
канализация Ø 110, со врезкой | клапан | 250 | 12 | |
Монтаж жироулавливателя | при монтаже канализации | шт. | 100 | 6 |
со врезкой в канализацию | шт. | 150 | 6 | |
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 900 | 12 | |
Замена стояка канализации Ивано-Франковск пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 200 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 250 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 300 | 24 | |
Замена стояка канализации Ивано-Франковск пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 520 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 780 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1040 | 24 | |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 300 | 24 | |
Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 400 | 24 | |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 150 | ||
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 150 | ||
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 35 | |
чугунная канализация | точка | 60 | ||
замурованная канализация | точка | 120 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 75 | 24 |
белый кирпич | м | 90 | 24 | |
панель | м | 160 | 24 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 160 | 24 |
белый кирпич | м | 260 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 120 | 24 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 150 | 24 | |
Сантехнические работы. Сварочные работы | ||||
Сварочные работы | высокая сложность | стык | 200 | 24 |
средняя сложность | стык | 150 | 24 | |
Услуги и условия | ||||
Минимальная стоимость работ в Ивано-Франковске | заказ | 200 | ||
Вызов мастера в Ивано-Франковске бесплатный | вызов | 0 | ||
Консультация мастера | при дальнейшем выполнении работ стоимость консультации отнимается от суммы заказа | консультация | 200 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Ивано-Франковск | до 5 км от города | заказ | 50 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 6 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2.5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | ||
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | ||
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 |