Сантехник Тернополь
Установка сантехники в Тернополе
Монтаж и замена труб водоснабжения в Тернополе
Монтаж систем отопления в Тернополе
Прочистка канализации в Тернополе
Монтаж и замена канализации в Тернополе
Сварочные работы в Тернополе
Услуги и условия
Сантехник Тернополь от 13.03.2024 | ||||
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Установка сантехники Тернополь — цены на сантехнические работы | ||||
Установка ванны Тернополь на ножки с установкой сифона |
установка стальной ванны Тернополь | ванна | 1600 | 24 |
установка акриловой ванны прямоугольной Тернополь | ванна | 1850 | 24 | |
установка акриловой угловой ванны Тернополь | ванна | 2400 | 24 | |
установка чугунной ванны Тернополь | ванна | 2000 | 24 | |
установка гидромассажной ванны прямоугольной установка джакузи |
ванна | 3600 | 24 | |
установка гидромассажной ванны угловой установка джакузи |
ванна | 4500 | 24 | |
Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 850 | 24 | |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 560 | 12 | |
Установка душевых дверей на ванну | обычная сложность установки | двери | 800 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 1440 | 12 | |
Установка душевой кабины Тернополь установка поддона, дверей и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 2000 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 3050 | 24 | |
Установка гидробокса Тернополь с установкой сифона |
обычная сложность установки | кабина | 2400 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 3600 | 24 | |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
обычная сложность установки | поддон | 800 | 12 |
повышенная сложность установки | поддон | 1450 | 12 | |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 1200 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 1800 | 12 | |
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 2750 | 24 |
повышенная сложность установки | инсталляция | 4100 | 24 | |
Установка раковины в ванной Тернополь с подключением сифона |
обычный умывальник | умывальник | 700 | 12 |
повышенная сложность установки | умывальник | 1000 | 12 | |
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 1100 | 12 | |
умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | умывальник | 1000 | 12 | |
умывальник с тумбой, с подгонкой или подрезкой | умывальник | 1300 | 12 | |
Установка мойки Тернополь с подключением сифона |
установка одинарной мойки (обычная сложность) | мойка | 750 | 12 |
установка одинарной мойки (повышенная сложность) | мойка | 1000 | 12 | |
установка двойной мойки (обычная сложность) | мойка | 1000 | 12 | |
установка двойной мойки (повышенная сложность) | мойка | 1450 | 12 | |
Установка смесителя Тернополь, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 600 | 6 |
повышенная сложность | смеситель | 750 | 6 | |
Установка сифона | установка сифона под умывальник | сифон | 300 | 1 |
установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 300 | 1 | |
Замена сифона | чугунный сифон на пластиковый | сифон | 400 | 1 |
замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 400 | 1 | |
замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 500 | 1 | |
Установка унитаза Тернополь с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 1500 | 24 | |
Установка биде | биде | 1600 | 24 | |
Установка писсуара | писсуар | 1000 | 24 | |
Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза в Тернополе) с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость |
инсталляция | 2300 | 24 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 600 | 1 |
повышенная сложность | бачок | 700 | 1 | |
Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 400 | 1 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 600 | 1 | |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 200 | 1 | |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 300 | 24 | |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 220 | 24 | |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 200 | 24 | |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 200 | ||
Демонтаж смесителя | обычная сложность | смеситель | 150 | |
повышенная сложность | смеситель | 300 | ||
Демонтаж эксцентриков | обычная сложность | комплект | 150 | |
повышенная сложность | комплект | 300 | ||
Демонтаж умывальника | умывальник | 200 | ||
Демонтаж унитаза | без сохранения целостности | унитаз | 300 | |
без повреждений | унитаз | 500 | ||
Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 200 | 24 |
Демонтаж биде | биде | 200 | ||
Демонтаж писсуара | писсуар | 200 | ||
Демонтаж компакта | компакт | 300 | ||
Демонтаж ванны | стальная не обложенная ванна | ванна | 400 | |
акриловая не обложенная ванна | ванна | 500 | ||
стальная обложенная ванна | ванна | 700 | ||
акриловая обложенная ванна | ванна | 700 | ||
чугунная ванна не обложенная | ванна | 700 | ||
чугунная ванна обложенная | ванна | 1000 | ||
Демонтаж душевой кабины | без сохранения целостности | кабина | 400 | |
без повреждений | кабина | 700 | ||
Монтаж и замена труб водоснабжения — цены сантехник Тернополь | ||||
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 1200 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1400 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 1200 | 24 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 1400 | 24 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 1800 | 24 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 2000 | 24 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 2200 | 24 | |
Установка полотенцесушителя в Тернополе | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 1100 | 24 |
Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 1800 | 24 |
Монтаж труб водоснабжения Тернополь одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
монтаж полипропиленовых труб | подвод | 400 | 24 |
монтаж металлопластиковых труб | подвод | 400 | 24 | |
монтаж стальных труб | подвод | 600 | 24 | |
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 50 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 60 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 70 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 80 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 90 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 100 | 24 | |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 90 | |
белый кирпич | м | 100 | ||
панель | м | 150 | ||
монолит | м | 220 | ||
Замена коренного крана с нарезанием резьбы |
обычная сложность замены крана | кран | 700 | 12 |
замена крана в колодце | кран | 1000 | 12 | |
Установка крана на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | кран | 200 | 24 |
труба Ø ¾" | кран | 250 | 24 | |
труба Ø 1" | кран | 300 | 24 | |
труба Ø 1¼" | кран | 400 | 24 | |
труба Ø 1½" | кран | 500 | 24 | |
труба Ø 2" | кран | 800 | 24 | |
Установка тройника на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | шт. | 250 | 24 |
Установка редуктора давления с нарезанием резьбы |
обычная сложность | регулятор | 800 | 24 |
повышенная сложность | регулятор | 1000 | 24 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 400 | 12 |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 200 | 24 |
труба Ø ¾" | резьба | 300 | 24 | |
труба Ø 1" | резьба | 400 | 24 | |
труба Ø 1¼" | резьба | 500 | 24 | |
труба Ø 1½" | резьба | 550 | 24 | |
труба Ø 2" | резьба | 700 | 24 | |
Установка счетчиков воды в Тернополе | вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | счетчик | 900 | 12 |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | счетчик | 500 | 12 | |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | счетчик | 700 | 12 | |
снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 500 | 1 | |
после поверки | счетчик | 500 | 12 | |
Демонтаж труб водоснабжения | полипропиленовые трубы | точка | 150 | 24 |
металлопластиковые трубы | точка | 150 | 24 | |
металлические трубы | точка | 200 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 200 | 12 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | фильтр | 600 | 12 |
обратный осмос | фильтр | 1000 | 12 | |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 200 | 1 | |
Монтаж отопления — цены на услуги сантехника Тернополь | ||||
Замена батарей отопления Тернополь Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | радиатор | 1850 | 24 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 1850 | 24 | |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 2000 | 24 | |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 2500 | 24 | |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 400 | 12 | |
Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 600 | 12 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 300 | 24 | |
Перепаковка радиатора отопления | без разборкри | радиатор | 450 | 12 |
с разборкой | секция | 500 | 12 | |
Демонтаж батарей отопления Демонтаж радиаторов отопления |
радиатор | 300 | ||
Замена стояка отопления с демонтажем |
без прохода через панель | стояк | 1200 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1400 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 15 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 20 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 25 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 30 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 35 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 40 | 24 | |
Отключение элеваторного узла | с установкой заглушек | шт. | 400 | |
Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 400 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 50 | ||
Прочистка канализации Тернополь — цены сантехник Тернополь | ||||
Прочистка канализации в ванной в Тернополе до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
электромеханическая прочистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 2000 | ||
Прочистка канализации на кухне Тернополь до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
электромеханическая прочистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 2000 | ||
Прочистка канализации в туалете Тернополь до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
электромеханическая прочистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 2000 | ||
Прочистка стояка канализации Тернополь Ø 50 - 150 |
до 10 метров | прочистка | 1500 | |
более 10 метров | м | 150 | ||
Прочистка лежака канализации в Тернополе Ø 50 - 150 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2200 | ||
более10 м, обычная сложность | м | 100 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 220 | ||
Прочистка канализации в частном секторе Тернополь Ø 50 - 150 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2200 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 220 | ||
Электромеханическая прочистка канализации Тернополь Машинная прочистка канализации |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2200 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 220 | ||
Видеоинспекция канализации Тернополь | до 10 м, обычная сложность | инспекция | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | инспекция | 2200 | ||
более 10 м, обычная сложность | инспекция | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | инспекция | 220 | ||
Гидродинамическая прочистка канализации Тернополь | до 15 м | прочистка | 5000 | |
от 15 м | м | 335 | ||
Прочистка сифона канализации | сифон | 400 | ||
Прочистка канализационной насосной установки | установка | 2000 | ||
Прочистка писуара | если есть доступ к сифону без демонтажа | писсуар | 1000 | |
если необходим демонтаж | писсуар | 2200 | ||
Прочистка жироулавливателя | в помещении | шт. | 1000 | |
на улице в колодце | шт. | 2500 | ||
Монтаж канализации Тернополь — замена канализации в Тернополе | ||||
Монтаж канализации Тернополь, внутренняя канализация | точка | 300 | 24 | |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 120 | 24 | |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 200 | 24 | |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 150 | 12 |
канализация Ø 50, со врезкой | клапан | 300 | 12 | |
канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 200 | 12 | |
канализация Ø 110, со врезкой | клапан | 400 | 12 | |
Монтаж жироулавливателя | при монтаже канализации | шт. | 200 | 6 |
со врезкой в канализацию | шт. | 300 | 6 | |
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 900 | 12 | |
Замена стояка канализации Тернополь пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 500 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 600 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 700 | 24 | |
Замена стояка канализации Тернополь чугунный стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1300 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 1000 | 24 | |
Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 1500 | 24 | |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 500 | ||
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 700 | ||
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 80 | |
чугунная канализация | точка | 150 | ||
замурованная канализация | точка | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 110 | |
белый кирпич | м | 150 | ||
панель | м | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 250 | |
белый кирпич | м | 350 | ||
Пробивание отверстия в перекрытии между этажами | шт. | 400 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 200 | 24 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 300 | 24 | |
Сварочные работы Тернополь — расценки на сантехработы в Тернополе | ||||
Сварочные работы | средняя сложность | стык | 400 | 24 |
высокая сложность | стык | 600 | 24 | |
Минимальная сумма сварочных работ | заказ | 1800 | 24 | |
Дополнительные услуги мастера в Тернополе | ||||
Минимальная стоимость работ в Тернополе | заказ | 400 | ||
Вызов мастера на дом в Тернополе бесплатный | вызов | 0 | ||
Консультация мастера | при выполнении работ сразу после консультации, консультация бесплатная | консультация | 0 | |
предварительная консультация | консультация | 400 | ||
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 500 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | с клиентом | час | 200 | |
самостоятельно | выезд | 200 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Тернополь | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 15 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2.5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | ||
Ложный вызов мастера в Тернополе | вызов | 100 | ||
Повторный выезд мастера | по инициативе клиента | выезд | 200 |